
UM982C 支持配置多系統聯合定位或單系統獨立定位模式, 可同時跟蹤多頻點信號。內置抗干擾單元,在復雜電磁環境下仍可確保準確的定位精度。支持多種通信接口,包括 UART、 I2C* 和 SPI*。 此外, 還支持 1PPS、 EVENT、 CAN* 等接口, 可滿足不同應用場景的需求。

Galileo E1、E5a、E5b、E6, QZSS L1、L2、L5、L6,SBAS 多種頻點組合配置
● 支持 E6-HAS、B2b-PPP、 QZSS L6(MADOCA)PPP 服務
通道 | 1408 通道,基于NebulasIV | |||
主天線頻點 | 從天線頻點 | |||
| BDS B1I, B3I, B2a, B2b | BDS B1I, B3I | |||
| GPS L1C/A, L2P(Y)/ L2C, L5 | GPS L1C/A, L2C | |||
| GLONASS G1, G2 | - | |||
| Galileo E1, E5a, E5b, E6 | Galileo E1, E5b | |||
| QZSS L1, L2, L5, L6 | QZSS L1, L2 | |||
| L-Band | - | |||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | |||
高程:2.5m | ||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||
高程:0.8m | ||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||
| 高程:1.5cm+1ppm | ||||
PPP(RMS)2 | 平面:5 cm @20min | |||
高程:10 cm @20min | ||||
PPP-AR(RMS)2 | 平面:3 cm @5min | |||
高程:6 cm @5min | ||||
CLAS(RMS)2 | 平面:5 cm @1min | |||
高程:10 cm @1min | ||||
| 觀測精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
| B1I/L1 C/A/G1/E1 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B1I/L1 C/A/G1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| B2I/L5/E5a/E5b 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B2I/L5/E5a/E5b 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 偽距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| B3I/L2P(Y)/L2C/G2 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
定向精度 (RMS) | 0.1° /1 m 基線 | |||
| 時間精度 (RMS) | 20 ns | |||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||
首次定位時間 | 冷啟動 < 30 s | |||
| 初始化時間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||
| 數據更新率 | 定位測向 20 Hz | |||
20 Hz 原始數據輸出 | ||||
| 差分數據 | RTCM V3.X | |||
數據格式 | NMEA 0183, Unicore | |||
| 封裝 | 48 pin LGA |
| 工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃ ~+95℃ |
| 尺寸 | 16.0 × 21.0 × 2.6 mm |
| 重量 | 1.82±0.03 g |
| 濕度 | 95% 非凝露 |
| 振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
| 沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
| 3 x UART(LVTTL) | |
| 1 x I2C* | |
| 1×SPI* | |
| 1 x CAN*(與UART3 復用) |
注:標注*部分為特定固件版本支持;1、付費服務;2、開闊天空且無干擾環境。